Documentos relacionados con el Plan Local de Salud
Recursos en salud (Activos)
Registro Asociaciones Motril
- Cruz Roja
- Protección Civil
- AMPAS
- Asoc. Vecinos
Centro de salud
|
Motril
|
Granada
|
||
Centro de salud
|
Motril
|
Granada
|
||
Centro de salud
|
Motril
|
Granada
|
||
Consultorio
|
Motril
|
Granada
|
||
Consultorio
|
Motril
|
Granada
|
||
Consultorio
|
Motril
|
Granada
|
||
Consultorio
|
Motril
|
Granada
|
||
Consultorio auxiliar
|
Motril
|
Granada
|
- Área Gestión sanitaria Sur
- Centro de Salud
- Centro de Participación Activa (centro de día mayores)
Código | Nombre | Munic/Local | Enseñanzas | Servicios | Biling. | ||||
18014592 | Centro de Educación Infantil Virgen del Mar | Motril – Calahonda | |||||||
18601588 | Centro Docente Privado Virgen del Mar II | Motril – Calahonda | |||||||
18006728 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen del Mar | Motril – Calahonda | |||||||
18006820 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Sacratif | Motril – Carchuna | |||||||
18014841 | Centro de Educación Infantil Chupetes | Motril – El Varadero | |||||||
18007125 | Centro Docente Privado Ave María-Varadero | Motril – El Varadero | |||||||
18007113 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Pablo Ruiz Picasso | Motril – El Varadero | |||||||
18014907 | Centro de Educación Infantil La Cigüeña | Motril | |||||||
18014257 | Centro de Educación Infantil Lunera Tropical | Motril | |||||||
18500280 | Centro de Educación Permanente Juan Rodríguez Pintor | Motril | |||||||
18601126 | Centro Docente Privado Arco Iris | Motril | |||||||
18007009 | Centro Docente Privado Ave María Esparraguera | Motril | |||||||
18006789 | Centro Docente Privado Nuestra Señora del Pilar | Motril | |||||||
18006790 | Centro Docente Privado San Agustín | Motril | |||||||
18006765 | Centro Docente Privado Santo Rosario | Motril | |||||||
18009353 | Centro Docente Privado de Educación Especial Luis Pastor | Motril | |||||||
18006972 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Antonio Garvayo Dinelli | Motril | |||||||
18006947 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Cardenal Belluga | Motril | |||||||
18009481 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Francisco Mejías | Motril | |||||||
18009717 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Los Álamos | Motril | |||||||
18009493 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Mariana Pineda | Motril | |||||||
18007034 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Príncipe Felipe | Motril | |||||||
18006959 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Reina Fabiola | Motril | |||||||
18006960 | Colegio de Educación Infantil y Primaria San Antonio | Motril | |||||||
18006935 | Colegio de Educación Primaria Virgen de la Cabeza | Motril | |||||||
18700207 | Conservatorio Profesional de Música Antonio Lorenzo | Motril | |||||||
18007083 | Escuela de Arte Palacio Ventura | Motril | |||||||
18010771 | Escuela Infantil Los Almendros | Motril | |||||||
18010884 | Escuela Infantil Los Girasoles | Motril | |||||||
18009705 | Escuela Infantil Río Ebro | Motril | |||||||
18014211 | Escuela Infantil Rosa López Cervantes | Motril | |||||||
18014294 | Escuela Municipal de Música y Danza Motril | Motril | |||||||
18700281 | Escuela Oficial de Idiomas | Motril | |||||||
18700323 | Instituto de Educación Secundaria Beatriz Galindo La Latina | Motril | |||||||
18700426 | Instituto de Educación Secundaria Francisco Giner de los Ríos | Motril | |||||||
18007046 | Instituto de Educación Secundaria Francisco Javier de Burgos | Motril | |||||||
18700049 | Instituto de Educación Secundaria José Martín Recuerda | Motril | |||||||
18007058 | Instituto de Educación Secundaria Julio Rodríguez | Motril | |||||||
18007022 | Instituto de Educación Secundaria La Zafra | Motril | |||||||
18007101 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Pío XII | Motril – Torrenueva | |||||||
18013460 | Escuela Infantil Sacratif | Motril – Torrenueva |
- Charca Suarez
Eventos del municipio
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2