Documentos relacionados con el Plan Local de Salud
Recursos en salud (Activos)
- AMPAS
- Asoc. Vecinos
- Asoc. Banco del Tiempo
- Asoc. Adimar (diabetes)
- Asoc. Jóvenes
- Asoc. Mujeres
- Centro de Participación Activa (centro de día mayores)
- Go-Fit (gimnasio)
Código | Nombre | Munic/Local | Enseñanzas | Servicios | Biling. | ||||
18007459 | Centro de Educación Infantil La casita 2006 | Maracena | |||||||
18013988 | Centro de Educación Infantil Los Pekes de Ika | Maracena | |||||||
18013654 | Centro de Educación Infantil Pequeño Mundo 2008 | Maracena | |||||||
18003867 | Centro Docente Privado Instituto de Fomento Ocupacional II | Maracena | |||||||
18700815 | Centro Docente Privado Instituto Fomento Ocupacional | Maracena | |||||||
18006212 | Centro Docente Privado Sagrado Corazón | Maracena | |||||||
18009663 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Emilio Carmona | Maracena | |||||||
18006236 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Giner de los Ríos | Maracena | |||||||
18601448 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Las Mimbres | Maracena | |||||||
18013381 | Colegio de Educación Infantil y Primaria | Maracena | |||||||
18014099 | Escuela Infantil El Bosque de Darwin | Maracena | |||||||
18012236 | Escuela Infantil Rayuela | Maracena | |||||||
18700657 | Instituto de Educación Secundaria Manuel de Falla | Maracena | |||||||
18500772 | Sección de Educación Permanente Pablo Freire |
Eventos del municipio
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5